方管

  厚壁方管的生产工艺流程和力学性能
  方管和矩形管的两种成型工艺
  方管生产工艺流程
  镀锌方管存放和采购应要注意的事项
  方矩管热处理的优点有哪些?
  方管材质在什么状态下被称为合金方管
  方管知识之矩形管好坏的鉴别方法
  螺旋焊管生产工艺特点
  如何延长方管的使用寿命
ǰλ -> 带钢行情 4月7日无锡带钢最新价格行情 ʱ䣺(2016/4/7)

4月7日无锡带钢最新价格行情


4月7日无锡市场带钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*200*C ZT03 中天 2420 ↑10
热轧带钢 2.5*335*C ZT03 中天 2420 ↑10
热轧带钢 2.5*204*C Q195L 唐山建龙 2400 ↑20
热轧带钢 2.5*335*C Q195 吉林建龙 2400 ↑20
热轧带钢 2.5*232*C Q195 唐山国丰 2430 ↑20
热轧带钢 2.75*232*C Q195 唐山国丰 2430 ↑20
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 德龙 2410 ↑10
热轧带钢 2.5*272*C Q195 津西 2430 ↑20
热轧带钢 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 2400 ↑20
热轧带钢 2.5*204*C 08D2 宣钢 2420 ↑10
热轧带钢 3.0*232*C Q195 瑞丰 2430 ↑20
热轧带钢 3.0*355*C Q195 瑞丰 2430 ↑20
热轧带钢 1.5*174*C Q195 常州岩松 2600 -
热轧带钢 1.5*275*C Q195 常州岩松 2600 -
热轧带钢 1.8*174*C Q195 常州岩松 2550 -
热轧带钢 1.8*285*C Q195 常州岩松 2550 -
热轧带钢 2.75*435*C Q195 安钢信阳 2460 ↑10
热轧带钢 3.0*485*C Q235 安钢信阳 2460 ↑10
热轧带钢 3.0*520*C Q235 安钢信阳 2460 ↑10
热轧带钢 3.0*485*C CSC03 承钢 2460 ↑10
热轧带钢 3.5*510*C CSC03 承钢 2460 ↑10
热轧带钢 3.25*800*C Q235B 泰钢 2560 ↑10
热轧带钢 3.5*685*C Q235B 泰钢 2560 ↑10
热轧带钢 4.5*800*C Q235B 泰钢 2560 ↑10

方管

Ȩ@תעhttp://www.wxxsygg.com/shownews.asp?id=1325
Ķ4月7日广州冷轧带钢最新价格行情 | 4月7日天津热轧带钢最新价格行情 | 4月7日绍兴带钢最新价格行情
 
 
վ | ܳҽ | عչʾ | ֪ʶ | ܹ | | ۸ | ͻ | ۵绰 |
ͼ Sitemap
 
 
Ϻ Ϸ ɳ